| 核驗(yàn)指標(biāo) | 核驗(yàn)要點(diǎn) | |
|---|---|---|
| 1 | 域名一致性 | 網(wǎng)站www的IPv6域名要與IPv4域名為同一域名。 |
| 2 | 地址可解析性 | 網(wǎng)站www域名能夠?qū)崿F(xiàn)多個(gè)地點(diǎn)多鏈路解析到IPv6地址。 |
| 3 | 首頁(yè)訪問成功率 | 網(wǎng)站首頁(yè)IPv6可以訪問,且訪問成功率大于90%。 |
| 4 | 內(nèi)容布局一致性 | 通過(guò)IPv4訪問和IPv6訪問網(wǎng)站,內(nèi)容和布局應(yīng)保持完全一致。 |
| 5 | 鏈接支持率 | 網(wǎng)站各級(jí)鏈接IPv6訪問支持率應(yīng)達(dá)到100%。 |
| 6 | 外鏈可訪問性 | 能夠徹底解決IPv6外鏈問題,且深度不小于5層。 |
| 7 | 訪問流暢性 | 網(wǎng)站www域名解析時(shí)延及網(wǎng)站首頁(yè)訪問時(shí)延不大于300毫秒。 |
| 8 | 訪問穩(wěn)定率 | 網(wǎng)站全網(wǎng)IPv6可穩(wěn)定訪問不小于90%。 |
QQ:249168441
聯(lián)系電話:029-89381912 13891999785
地址:西安市高新區(qū)天谷八路156號(hào)軟件新城研發(fā)基地二期A1棟406室